Lange Afstand Wandelpaden

De onderstaande Lange Afstand Wandelpaden zijn uitgezet. Deze zijn wit-rood gemarkeerd.

Codering  Naam  Route  Afstand  Gelopen  Nog te lopen 
LAW 1-1  Friese Woudenpad  Lauwersoog - Steenwijk  233 km  232,8 km  0,0 km 
LAW 1-2  Pionierspad  Steenwijk - Muiden  200 km  193,0 km  0,0 km 
LAW 1-3  Floris V pad  Amsterdam - Bergen op Zoom  245 km  280,3 km  0,0 km 
LAW 2  Trekvogelpad  Bergen aan Zee - Enschede  400 km  395,1 km  0,0 km 
LAW 3  Marskramerpad  Bad Bentheim - Den Haag  360 km  341,8 km  0,0 km 
LAW 4  Maarten van Rossumpad  's-Hertogenbosch - Ommen  383 km  399,7 km  0,0 km 
LAW 5-1  Deltapad  Sluis - Hoek van Holland  237 km  263,2 km  0,0 km 
LAW 5-2 / 5-3  Hollands Kustpad  Hoek van Holland - Den Oever  253 km  264,4 km  0,0 km 
LAW 5-4  Friese Kustpad  Stavoren - Lauwersoog  131 km  138,1 km  0,0 km 
LAW 5-5  Wad- en Wierdenpad  Lauwersoog - Nieuweschans  123 km  126,8 km  0,0 km 
LAW 6  Grote Rivierenpad  Hoek van Holland - Kleef  360 km  350,3 km  0,0 km 
LAW 7-1  Pelgrimspad deel 1  Amsterdam - 's-Hertogenbosch  203 km  205,6 km  0,0 km 
LAW 7-2  Pelgrimspad deel 2  's-Hertogenbosch - Maastricht  276 km  289,1 km  0,0 km 
LAW 8  Zuiderzeepad  Enkhuizen - Stavoren  400 km  394,5 km  0,0 km 
LAW 9-1  Pieterpad deel 1  Pieterburen - Vorden  235 km  239,0 km  0,0 km 
LAW 9-2  Pieterpad deel 2  Vorden - Sint Pietersberg  257 km  265,5 km  0,0 km 
LAW 10  Noaberpad  Nieuweschans - Kleef  415 km  422,8 km  0,0 km 
LAW 11  Grenslandpad  Sluis - Thorn  363 km  378,5 km  0,0 km 
LAW 12  Overijssels Havezatenpad  Oldenzaal - Steenwijk  300 km  306,1 km  0,0 km 
LAW 13  Hertogenpad  Breda - Roermond  238 km  242,0 km  0,0 km 
LAW 14  Groot-Frieslandpad  Bergen aan Zee - Leer  362 km  368,2 km  0,0 km 
LAW 15  Westerborkpad  Amsterdam - Hooghalen  342 km  352,5 km  0,0 km 
LAW 16  Romeinse Limespad  Katwijk - Berg en Dal  275 km  277,5 km  0,0 km 
LAW 17  Waterliniepad  Langs de Hollandse Waterlinie  145 km  146,2 km  0,0 km 
      6.736 km  6.873,0 km  0,0 km 

Daarnaast zijn er ook Streekpaden (geel-rood gemarkeerd):

Codering  Naam  Route  Afstand  Gelopen  Nog te lopen 
Streekpad 1  Scholtenpad  Rondom Winterswijk  81 km  109,4 km  0,0 km 
Streekpad 2  Twentepad  Noordoost-Twente  87 km  97,2 km  0,0 km 
Streekpad 3  Streekpad Nijmegen  Rondom Nijmegen  117 km  121,9 km  0,0 km 
Streekpad 4  WaddenWandelen  Texel, Vlieland, Terschelling etc.  276 km  285,2 km  0,0 km 
Streekpad 5  Brabants Vennenpad  Zuidoost-Brabant  233 km  246,8 km  0,0 km 
Streekpad 6  Drenthepad  Rondje Drenthe  324 km  333,9 km  0,0 km 
Streekpad 7  Krijtlandpad  Zuid-Limburg  90 km  101,5 km  0,0 km 
Streekpad 8  Graafschappad  Rondom Vorden  117 km  128,7 km  0,0 km 
Streekpad 9  Stelling van Amsterdam  Volendam - Muiden  135 km  150,6 km  0,0 km 
Streekpad 9  Westfriese Omringdijk  Hoorn - Hoorn  150 km  151,3 km  0,0 km 
Streekpad 10  Maas-Niederrheinpad  Midden-Limburg  342 km  169,3 km  0,0 km 
Streekpad 11  Hanzestedenpad  Tussen Doesburg en Kampen  120 km  120,8 km  0,0 km 
Streekpad 12  Groene Hartpad  Nationaal Landschap Groene Hart  192 km  195,9 km  0,0 km 
Streekpad 13  Utrechtpad  Rondom de stad Utrecht  163 km  167,9 km  0,0 km 
Streekpad 14  Maas- en Peelliniepad  Noordoost Brabant (Land van Cuijk)  122 km  125,0 km  0,0 km 
Streekpad 15  Oosterscheldepad  Rondom het Nationaal Park Oosterschelde  196 km  207,7 km  0,0 km 
Streekpad 16  Veluwe Zwerfpad  Veluwe  357 km  395,7 km  0,0 km 
Streekpad 17  De Brabantse Wal  Westelijk Noord Brabant  112 km  115,6 km  0,0 km 
Streekpad 18  Biesboschpad  Voetafdruk van de Elisabethsvloed  205 km  206,8 km  0,0 km 
Streekpad 19  Elfstedenpad  Leeuwarden - Leeuwarden  295 km  302,1 km  0,0 km 
Streekpad 20  Noordelijke Friese Wouden  Bergum - Bergum  165 km  171,4 km  0,0 km 
Streekpad 21  Betuwepad  Tiel - Tiel  222 km  169,8 km  0,0 km 
Themapad 1  Almerepad  In twaalf wandelingen Almere rond  118 km  99,5 km  0,0 km 
  De Maasmeanders  's-Hertogenbosch - Cuijk  80 km  82,2 km  0,0 km 
  Noord-Hollandpad  De Cocksdorp - Huizen  270 km  233,8 km  0,0 km 
  St. Odulphuspad  Bolsward - Bolsward  260 km  257,2 km  0,0 km 
  Stellingenpad  Appelscha - Appelscha  263,4 km  261,9 km  0,0 km 
      5.092 km  5.009,1 km  0,0 km 

Tot nu toe heb ik de onderstaande wandelingen gelopen. Klik op de links voor foto's.
Hogere resolutie foto's zijn te verkrijgen bij de eigenaar van deze site M.N. den Harder.
De beschrijving volgt de etappe-indeling zoals vermeld in de uitgave van het Nivon/LAW waarin de route beschreven is.

Nummer  Naam  Datum  Route  Afstand (km)  Tijd (hh.mm)  Snelheid (km/h)  Fotos 
Utrechtpad  21-02-2009  Baarn NS - Driebergen-Zeist NS  54,7  8.57  6,1  75 
Utrechtpad  28-02-2009  Driebergen-Zeist NS - Veenendaal West NS  56,1  9.12  6,1  64 
Utrechtpad  18-03-2009  Veenendaal West NS - Baarn NS  57,1  9.20  6,1  60 
Hanzestedenpad  15-04-2009  Doesburg - Olst NS  62,6  10.02  6,2  55 
Hanzestedenpad  25-04-2009  Olst NS - Kampen NS  58,2  9.15  6,3  59 
Waterliniepad  16-05-2009  Weesp - Uitermeer  26,0  6.06  4,3  43 
Waterliniepad  13-06-2009  Uitermeer - Nieuwegein  55,5  9.43  5,7  66 
Waterliniepad  22-07-2009  Werkendam - Nieuwegein  64,7  13.15  4,9  55 
Trekvogelpad  26-08-2009  Bergen aan Zee - Zuidoostbeemster  50,5  8.24  6,0  67 
10  Trekvogelpad  23-09-2009  Zuidoostbeemster - Weesp NS  61,1  8.59  6,8  52 
11  Trekvogelpad  14-10-2009  Weesp NS - Maarn NS  69,9  10.23  6,7  44 
12  Trekvogelpad  18-11-2009  Maarn NS - Ede-Wageningen NS  61,8  9.02  6,8  54 
13  Trekvogelpad  16-12-2009  Ede-Wageningen NS - Loenen  57,7  9.06  6,3  44 
14  Trekvogelpad  06-01-2010  Loenen - Ruurlo NS  42,3  6.23  6,6  39 
15  Trekvogelpad  27-01-2010  Ruurlo NS - Enschede  51,8  7.13  7,2  24 
16  Zuiderzeepad  03-03-2010  Enkhuizen NS - Monnickendam  62,6  9.41  6,5  98 
17  Zuiderzeepad  10-04-2010  Stavoren - Lemmer  54,3  8.03  6,7  69 
18  Zuiderzeepad  08-05-2010  Lemmer - Vollenhove  50,4  7.59  6,3  59 
19  Marskramerpad  29-05-2010  Oldenzaal NS - Rijssen NS  55,3  7.54  7,0  49 
20  Zuiderzeepad  23-06-2010  Monnickendam - Naardervesting  62,0  9.59  6,2  54 
21  Zuiderzeepad  24-07-2010  Naardervesting - Huinen  55,6  8.36  6,5  65 
22  Marskramerpad  30-07-2010  Deventer NS - Hoenderloo  38,9  7.16  5,4  34 
23  Zuiderzeepad  25-08-2010  Huinen - Elburg  51,9  8.12  6,3  58 
24  Zuiderzeepad  15-09-2010  Elburg - Vollenhove  57,7  8.49  6,5  70 
25  Marskramerpad  09-10-2010  Soestduinen - Hoenderloo  70,6  10.38  6,6  43 
26  Marskramerpad  10-11-2010  Soestduinen - Rijnsaterwoude  66,4  9.54  6,7  54 
27  Marskramerpad  11-12-2010  Rijssen NS - Deventer NS  51,5  7.18  7,1  48 
28  Lingepad  19-01-2011  Leerdam - Ochten  55,5  8.04  6,9  56 
29  Marskramerpad  09-02-2011  Rijnsaterwoude - Scheveningen  59,1  8.49  6,7  56 
30  Pelgrimspad 1  05-03-2011  Amsterdam CS - Aarlanderveen  49,0  7.30  6,5  49 
31  Lingepad  02-04-2011  Ochten - Duitse grens (Wyler)  50,2  7.28  6,7  64 
32  Groenehartpad  21-04-2011  IJsselstein - Berkel en Rodenrijs  67,6  10.28  6,5  48 
33  Groenehartpad  11-05-2011  IJsselstein - Hazerswoude-Dorp  62,3  9.36  6,5  63 
34  Groenehartpad  01-06-2011  Hazerswoude-Dorp - Berkel en Rodenrijs  66,0  10.36  6,2  55 
35  Pelgrimspad 1  27-07-2011  Aarlanderveen - Groot-Ammers  50,7  7.58  6,4  66 
36  Maarten van Rossumpad  10-08-2011  Ommen - Hattem  52,7  8.06  6,5  66 
37  Wad- en Wierdenpad  27-09-2011  Nieuweschans - Uithuizen  69,0  9.56  6,9  76 
38  Wad- en Wierdenpad  24-10-2011  Lauwersoog - Uithuizen  57,8  8.24  6,9  69 
39  Noaberpad  14-11-2011  Nieuweschans - Vlagtwedde  48,9  7.25  6,6  48 
40  Deltapad  30-11-2011  Breskens - Sluis  26,4  3.42  7,1  33 
  Grenslandpad  30-11-2011  Sluis - Eede  15,8  2.16  7,0  13 
41  Krijtlandpad  27-12-2011  Gulpen - Vaals - Slenaken - Gulpen  45,8  6.54  6,6  62 
42  Grenslandpad  17-01-2012  Terneuzen - Eede  39,8  6.10  6,5  40 
43  Pelgrimspad 2  01-02-2012  Visé - Gulpen  52,2  7.51  6,6  57 
44  Floris V pad  25-02-2012  Amsterdam NS - Breukelen NS  61,1  8.36  7,1  56 
45  Krijtlandpad  28-03-2012  Maastricht - Gulpen  24,5  3.27  7,1  23 
  Krijtlandpad  28-03-2012  Slenaken - Maastricht  31,2  4.19  7,2  38 
46  Pelgrimspad 2  20-04-2012  Weert - Sittard  59,8  8.31  7,0  66 
47  Pelgrimspad 2  05-06-2012  Maastricht - Cadier en Keer  8,6  1.14  7,0  11 
  Pelgrimspad 2  05-06-2012  Gulpen - Sittard  40,0  6.13  6,4  44 
48  Pieterpad 2  22-06-2012  Sint Pietersberg - Echt  56,7  8.26  6,7  63 
49  Pieterpad 1  25-07-2012  Pieterburen - Zuidlaren  51,5  8.08  6,3  67 
50  Noaberpad  28-08-2012  Vlagtwedde - Emmer-Compascuum  51,6  8.11  6,3  55 
51  Friese Woudenpad  27-09-2012  Dokkum - Lauwersoog  27,5  4.00  6,9  34 
  Friese Kustpad  27-09-2012  Lauwersoog - Holwerd  22,9  3.19  6,9  27 
52  Friese Kustpad  20-10-2012  Holwerd - Harlingen  65,6  9.09  7,2  51 
53  Deltapad  12-11-2012  Vlissingen - Veere  49,6  7.27  6,7  72 
54  Friese Woudenpad  05-12-2012  Holwerd - Rottevalle  52,6  7.45  6,8  27 
55  Friese Kustpad  04-01-2013  Harlingen - Stavoren  49,6  7.00  7,1  50 
56  Pieterpad 1  02-02-2013  Zuidlaren - Sleen  59,6  8.40  6,9  44 
57  Drenthepad  01-03-2013  Zuidlaren - Emmen  65,8  10.02  6,6  40 
58  Drenthepad  25-03-2013  Zuidlaren - Norgerberg  64,7  9.23  6,9  50 
59  Oosterscheldepad  27-04-2013  Kruiningen - Zandkreekdam  50,2  7.42  6,5  52 
60  WaddenWandelen  12-06-2013  Schiermonnikoog  30,2  4.36  6,6  36 
61  Grenslandpad  28-06-2013  's-Heerenhoek - Bergen op Zoom  66,3  10.21  6,4  54 
62  WaddenWandelen  20-07-2013  Texel (noordelijke helft)  50,4  7.41  6,6  40 
63  WaddenWandelen  24-07-2013  Texel (zuidelijke helft)  53,9  8.59  6,0  55 
64  Noaberpad  14-08-2013  Schoonebeek - Emmer-Compascuum  42,7  6.22  6,7  33 
  Drenthepad  14-08-2013  Emmen - Oosterhesselen  18,9  2.40  7,1  14 
65  Friese Woudenpad  20-09-2013  Rottevalle - Jubbega - Ureterp  56,6  8.34  6,6  38 
66  Drenthepad  23-10-2013  Havelte - Norg  64,8  10.13  6,3  47 
67  Pieterpad 2  13-11-2013  Echt - Venlo  55,1  8.28  6,5  51 
68  Friese Woudenpad  03-12-2013  Steenwijk - Boijl (Domelapad)  53,6  7.57  6,7  41 
69  Noaberpad  22-01-2014  Schoonebeek - Ootmarsum  52,9  7.37  6,9  28 
70  Oosterscheldepad  19-02-2014  Zandkreekdam - Zierikzee  58,7  8.41  6,8  45 
71  Maas-Niederrheinpad  26-03-2014  Herkenbosch - Reuver  58,1  8.36  6,8  54 
72  Drenthepad  16-04-2014  Havelte - Hooghalen  56,1  8.23  6,7  36 
73  WaddenWandelen  30-05-2014  Ameland (westelijke helft)  38,0  5.39  6,7  47 
74  Friese Woudenpad  16-07-2014  Steenwijk - Hoornsterzwaag  42,5  6.22  6,7  31 
75  Deltapad  29-07-2014  Vrouwenpolder - Ouddorp  56,6  8.42  6,5  39 
76  Deltapad  01-08-2014  Brielle - Ouddorp  42,5  8.02  5,3  34 
77  WaddenWandelen  03-09-2014  Ameland (oostelijke helft)  31,5  4.50  6,5  39 
78  Maas-Niederrheinpad  12-11-2014  Reuver - Wellerlooi  56,5  8.45  6,5  62 
79  Hertogenpad  19-11-2014  Roermond - Heitrak  58,4  8.27  6,9  49 
80  Pieterpad 2  04-02-2015  Venlo - Gennep  58,1  9.01  6,4  51 
81  Oosterscheldepad  18-03-2015  Sint Philipsland - Sint Annaland  47,3  6.43  7,0  32 
82  Oosterscheldepad  08-04-2015  Sint Philipsland - Zierikzee  51,5  7.28  6,9  47 
83  Deltapad  20-05-2015  Goedereede - Bergen op Zoom  60,1  9.02  6,7  40 
84  Pelgrimspad 2  03-06-2015  Weert - Steensel  64,5  9.50  6,6  43 
85  Pieterpad 1  26-06-2015  Sleen - Ommen  63,0  9.50  6,4  60 
86  Drenthepad  21-07-2015  Oosterhesselen - Hooghalen  63,6  10.05  6,3  45 
87  Noaberpad  19-08-2015  Ootmarsum - Haaksbergen  69,1  11.00  6,3  44 
88  Twentepad  07-10-2015  Almelo - Oldenzaal  67,3  10.51  6,2  69 
89  Twentepad  11-11-2015  Almelo - Oldenzaal  29,9  4.53  6,1  25 
  Overijssels Havezatenpad  11-11-2015  Oldenzaal - Enschede Kennispark  23,1  3.39  6,3  21 
90  Floris V pad  09-12-2015  Breukelen - Haastrecht  57,3  8.55  6,4  45 
91  Scholtenpad  23-12-2015  Winterswijk - Winterswijk (oost)  49,9  7.30  6,7  44 
92  Floris V pad  20-01-2016  Haastrecht - Dordrecht  53,1  8.15  6,4  48 
93  Scholtenpad  23-03-2016  Winterswijk - Winterswijk (west)  59,5  9.11  6,5  47 
94  Grenslandpad  20-04-2016  Thorn - Budel-Schoot  46,5  6.53  6,8  34 
95  Grenslandpad  11-05-2016  Budel-Schoot - Eersel  38,5  5.57  6,5  27 
96  Noaberpad  25-05-2016  Haaksbergen - Winterswijk  67,3  10.32  6,4  57 
97  Brabants Vennenpad  22-06-2016  Soerendonk - Luyksgestel  49,3  7.43  6,4  31 
98  Hertogenpad  27-07-2016  Heitrak - Odiliapeel  57,3  8.27  6,8  39 
99  De Brabantse Wal  16-08-2016  Bergen op Zoom - Wouwse Plantage  58,8  8.51  6,6  52 
100  Groot-Frieslandpad  21-09-2016  Leer - Bellingwolde  41,8  6.27  6,5  37 
101  De Brabantse Wal  12-10-2016  Wouwse Plantage - Bergen op Zoom  56,8  8.26  6,7  38 
102  Groot-Frieslandpad  09-11-2016  Bellingwolde - Veendam  43,0  6.13  6,9  29 
103  Grenslandpad  30-11-2016  Bergen op Zoom - Rijsbergen  48,3  7.14  6,7  33 
104  Groot-Frieslandpad  23-12-2016  Veendam - Norg  46,3  7.02  6,6  23 
105  Almerepad  28-01-2017  Almere (Zuid)  49,4  8.16  6,0  25 
106  Almerepad  14-02-2017  Almere (Noord)  50,1  7.56  6,3  35 
107  Noaberpad  11-03-2017  Winterswijk - Gendringen  54,0  8.09  6,6  39 
108  Groot-Frieslandpad  25-03-2017  Norg - Beetsterzwaag  49,4  7.18  6,8  26 
109  Groot-Frieslandpad  08-04-2017  Beetsterzwaag - Sneek  48,0  7.04  6,8  39 
110  Grenslandpad  05-05-2017  Esbeek - Rijsbergen  60,7  9.20  6,5  47 
111  Grenslandpad  16-05-2017  Eersel - Esbeek  62,6  9.51  6,4  39 
112  Brabants Vennenpad  03-06-2017  Soerendonk - Eindhoven  52,8  8.19  6,3  36 
113  Maas-Niederrheinpad  24-06-2017  Wellerlooi - Molenhoek  54,7  9.12  5,9  39 
114  Groot-Frieslandpad  22-07-2017  Sneek - Stavoren  45,1  7.03  6,4  49 
115  Deltapad  19-08-2017  Brielle - Hoek van Holland  28,0  4.41  6,0  21 
  Hollands Kustpad  19-08-2017  Hoek van Holland - Scheveningen  27,0  4.38  5,8  30 
116  Hollands Kustpad  02-09-2017  Den Oever - Callantsoog  39,7  6.07  6,5  40 
117  Westerborkpad  20-09-2017  Amsterdam - Hilversum  57,4  9.06  6,3  58 
118  Overijssels Havezatenpad  14-10-2017  Enschede Kennispark - Goor  51,8  8.08  6,4  50 
119  Overijssels Havezatenpad  03-11-2017  Zwartsluis - Vollenhove - Zwartsluis  28,4  4.26  6,4  23 
120  Overijssels Havezatenpad  25-11-2017  Goor - Nijverdal  54,6  8.28  6,4  40 
121  Overijssels Havezatenpad  02-12-2017  Nijverdal - Dalfsen  48,8  7.31  6,5  33 
122  Noaberpad  16-12-2017  Gendringen - Tolkamer  36,3  5.37  6,5  32 
123  Elfstedenpad  13-01-2018  Leeuwarden - Sneek  42,0  6.14  6,7  32 
124  Westerborkpad  17-02-2018  Hilversum - Amersfoort Vathorst  48,1  7.16  6,6  25 
125  Westerborkpad  10-03-2018  Amersfoort Vathorst - Nunspeet  56,2  8.23  6,7  40 
126  Pieterpad 1  11-04-2018  Ommen - Laren  51,5  8.18  6,2  43 
127  Pionierspad  04-05-2018  Muiden - Zeewolde  54,8  8.42  6,3  31 
128  Elfstedenpad  08-06-2018  Leeuwarden - Dokkum  48,2  7.10  6,7  34 
129  Noord-Hollandpad  26-06-2018  Huizen - Amsterdam  60,9  9.53  6,2  48 
130  Noord-Hollandpad  11-07-2018  Den Oever - Obdam  50,5  7.49  6,5  30 
131  WaddenWandelen  21-07-2018  Terschelling  46,4  7.43  6,0  31 
132  WaddenWandelen  24-07-2018  Vlieland  34,8  6.11  5,6  40 
133  Elfstedenpad  18-08-2018  Dokkum - Franeker  53,8  8.16  6,5  47 
134  Stelling van Amsterdam  18-09-2018  Muiden - Hoofddorp  64,3  10.41  6,0  77 
135  Floris V pad  06-10-2018  Numansdorp - Bergen op Zoom  60,7  9.27  6,4  45 
136  Romeinse Limespad  23-10-2018  Leiden - Woerden  61,2  9.24  6,5  51 
137  Romeinse Limespad  16-11-2018  Woerden - Cothen  57,3  8.44  6,6  49 
138  Romeinse Limespad  14-12-2018  Cothen - Heveadorp  58,5  9.12  6,4  34 
139  Maas- en Peelliniepad  29-12-2018  Boxmeer - Sint Anthonis  50,4  7.42  6,5  43 
140  Veluwe Zwerfpad  09-01-2019  Lunteren - Roekel - Lunteren  24,2  4.56  4,9  21 
141  Floris V pad  19-01-2019  Dordrecht - Numansdorp  48,1  7.14  6,6  31 
142  Pieterpad 1  14-02-2019  Laren - Vorden  13,4  2.01  6,6  10 
  Pieterpad 2  14-02-2019  Vorden - Braamt  35,1  5.25  6,5  30 
143  Overijssels Havezatenpad  23-02-2019  Belterwijde - Steenwijk  52,2  7.42  6,8  38 
144  Groot-Frieslandpad  19-03-2019  Nieuwe Niedorp - Enkhuizen  47,7  7.04  6,8  43 
145  Groot-Frieslandpad  26-03-2019  Bergen aan Zee - Nieuwe Niedorp  46,9  6.59  6,7  36 
146  Veluwe Zwerfpad  05-04-2019  Putten - Garderen - Putten  32,3  6.27  5,0  20 
147  Pieterpad 2  08-04-2019  Braamt - Gennep  60,5  9.24  6,4  58 
148  Overijssels Havezatenpad  23-04-2019  Belterwijde - Dalfsen  47,2  7.19  6,5  24 
149  Stelling van Amsterdam  07-05-2019  Hoofddorp - Krommenie  42,9  6.52  6,2  52 
150  Stelling van Amsterdam  20-05-2019  Volendam - Krommenie  43,4  6.35  6,6  51 
151  Veluwe Zwerfpad  22-05-2019  Hierdense Beek - Elspeet - Hierdense Beek  27,0  5.58  4,5  17 
152  Romeinse Limespad  03-06-2019  Katwijk aan Zee - Voorburg  42,6  6.57  6,1  52 
153  Noordelijke Friese Wouden  18-06-2019  Buitenpost - Rottevalle  48,8  7.32  6,5  19 
154  Noord-Hollandpad  03-07-2019  Krommenie - Amsterdam Zuid  44,2  6.35  6,7  35 
155  Veluwe Zwerfpad  18-07-2019  Elspeet - Vaassen - Garderen  62,6  9.48  6,4  44 
156  Noordelijke Friese Wouden  06-08-2019  Sigerswâld - Rottevalle  44,0  6.41  6,6  35 
157  Veluwe Zwerfpad  22-08-2019  Arnhem - Garderen  62,0  10.00  6,2  23 
158  Maarten van Rossumpad  10-09-2019  Hattem - Beekbergen  60,0  9.24  6,4  35 
159  Elfstedenpad  15-10-2019  Franeker - Exmorra  53,2  8.27  6,3  39 
160  Grote Rivierenpad  26-10-2019  Leerdam - Bergambacht  56,6  8.43  6,5  66 
161  Elfstedenpad  09-11-2019  Sneek - Oudemirdum  46,6  6.59  6,7  28 
162  Noordelijke Friese Wouden  23-11-2019  Garijp - Oudkerk  38,0  5.31  6,9  25 
163  Noordelijke Friese Wouden  30-11-2019  Buitenpost - Oudkerk  40,6  6.00  6,8  31 
164  Westerborkpad  07-12-2019  Hoogeveen - Westerbork  48,7  7.12  6,8  31 
165  Pionierspad  11-01-2020  Zeewolde - Lelystad  42,8  6.23  6,7  17 
166  Maarten van Rossumpad  18-01-2020  Beekbergen - Oosterbeek  51,9  8.16  6,3  37 
167  Elfstedenpad  17-02-2020  Oudemirdum - Bolsward  58,3  8.35  6,8  39 
168  Veluwe Zwerfpad  09-03-2020  Elspeet - Loenen  67,1  10.15  6,5  36 
169  Noord-Hollandpad  03-06-2020  Wieringerwaard - Den Helder  34,1  5.22  6,4  19 
  Hollands Kustpad  03-06-2020  Den Helder - Callantsoog  20,9  3.27  6,1  14 
170  Westerborkpad  16-06-2020  Nunspeet - 't Harde  51,5  7.54  6,5  34 
171  Maarten van Rossumpad  29-06-2020  Oosterbeek - Ingen  54,3  8.29  6,4  39 
172  Brabants Vennenpad  13-07-2020  Luyksgestel - Hilvarenbeek  64,6  9.31  6,8  36 
173  Westerborkpad  25-07-2020  Lichtmis - Hoogeveen  44,9  6.47  6,6  43 
174  Maas- en Peelliniepad  05-08-2020  Sint Anthonis - Cuyk  58,3  9.00  6,5  39 
175  Veluwe Zwerfpad  22-08-2020  Arnhem - Arnhem  63,9  10.07  6,3  38 
176  St. Odulphuspad  01-09-2020  Hindeloopen - Wijckel  49,4  7.58  6,2  42 
177  St. Odulphuspad  02-09-2020  Reahus - Hindeloopen  49,8  8.01  6,2  44 
178  Maarten van Rossumpad  16-09-2020  Ingen - Zaltbommel  64,8  10.02  6,5  53 
179  Pelgrimspad 1  02-10-2020  Groot-Ammers - Aalst  54,9  8.10  6,7  47 
180  Brabants Vennenpad  13-10-2020  Eindhoven - Oisterwijk  60,3  9.39  6,3  44 
181  Pionierspad  24-10-2020  Lelystad - Kraggenburg  61,7  9.05  6,8  43 
182  Maas- en Peelliniepad  07-11-2020  Boxmeer - Cuyk  16,3  2.34  6,4  22 
  Maasmeanders  07-11-2020  Cuyk - Ravenstein  28,1  4.12  6,7  25 
183  Veluwe Zwerfpad  18-11-2020  Arnhem - Loenen  56,6  8.39  6,5  51 
184  Pelgrimspad 2  02-12-2020  Vught - 's-Hertogenbosch  9,5  1.32  6,2  10 
  Maarten van Rossumpad  02-12-2020  's-Hertogenbosch - Zaltbommel  43,0  6.45  6,4  38 
185  Hollands Kustpad  18-12-2020  Callantsoog - Castricum  50,7  8.00  6,3  21 
186  Noord-Hollandpad  02-01-2021  Obdam - Krommenie  44,1  6.39  6,6  38 
187  Hollands Kustpad  13-01-2021  Castricum - Haarlem  44,9  7.04  6,4  42 
188  Grote Rivierenpad  30-01-2021  Lekkerkerk - Rotterdam  37,2  5.30  6,8  31 
189  Romeinse Limespad  19-02-2021  Nijmegen - Heveadorp  44,1  6.27  6,8  45 
190  Westerborkpad  24-02-2021  Lichtmis - 't Harde  45,7  6.29  7,0  32 
191  Brabants Vennenpad  20-03-2021  Hilvarenbeek - Oisterwijk  19,8  2.52  6,9  15 
  Hertogenpad  20-03-2021  Breda - Dongen  20,8  3.03  6,8  12 
192  Pelgrimspad 1  31-03-2021  Aalst - Vught  51,0  7.54  6,5  50 
193  Hollands Kustpad  17-04-2021  Haarlem - Wassenaar  50,6  7.38  6,6  46 
194  Pelgrimspad 2  27-04-2021  Steensel - Vught  54,5  8.23  6,5  52 
195  Grote Rivierenpad  14-05-2021  Hoogvliet - Bergambacht  56,3  8.26  6,7  57 
196  Hertogenpad  28-05-2021  Odiliapeel - 's-Hertogenbosch  58,4  8.58  6,5  55 
197  Hertogenpad  09-06-2021  Dongen - 's-Hertogenbosch  47,1  7.11  6,6  31 
198  St. Odulphuspad  23-06-2021  Wijckel - Koudum  52,0  7.48  6,7  28 
199  Maasmeanders  17-07-2021  's-Hertogenbosch - Ravenstein  54,1  8.08  6,7  47 
200  St. Odulphuspad  23-07-2021  Lutkewierum - Workum  53,3  8.00  6,7  48 
201  Westfriese Omringdijk  03-08-2021  Hoorn - Schoorldam  47,3  7.02  6,7  55 
202  St. Odulphuspad  12-08-2021  Lutkewierum - Blessum - Lutkewierum  52,7  7.32  7,0  43 
203  Romeinse Limespad  28-08-2021  Nijmegen - Duivelsberg  13,8  2.08  6,5  11 
  Streekpad Nijmegen  28-08-2021  Duivelsberg - Molenhoek  26,4  4.07  6,4  18 
204  Maarten van Rossumpad  09-09-2021  Havelte - Ommen  56,7  8.29  6,7  35 
205  Graafschapspad  21-09-2021  Zutphen - Lochem - Borculo - Halle  67,0  10.16  6,5  44 
206  Graafschapspad  09-10-2021  Zutphen - Doesburg - Doetinchem - Halle  61,7  9.17  6,6  46 
207  Grote Rivierenpad  18-10-2021  Hoogvliet - Hoek van Holland  46,0  6.57  6,6  40 
208  Maarten van Rossumpad  28-10-2021  Havelte - Steenwijk  16,3  2.31  6,5  13 
  Pionierspad  28-10-2021  Steenwijk - Voorstersluis  33,7  5.07  6,6  27 
209  Grote Rivierenpad  11-11-2021  Maasland - Rhoon  48,5  7.19  6,6  66 
210  Streekpad Nijmegen  22-11-2021  Molenhoek - Wijchen  42,3  6.14  6,8  40 
211  Westfriese Omringdijk  09-12-2021  Medemblik - Hoorn  53,9  8.09  6,6  44 
212  Hollands Kustpad  22-12-2021  Wassenaar - Scheveningen  30,6  4.44  6,5  43 
213  Streekpad Nijmegen  17-01-2022  Wijchen - Beek  53,2  7.46  6,8  44 
214  Westfriese Omringdijk  07-02-2022  Schoorldam - Medemblik  50,1  7.29  6,7  42 
215  Biesboschpad  16-03-2022  Werkendam - Waalwijk  60,0  9.05  6,6  59 
216  Biesboschpad  11-04-2022  Moerdijk - Waalwijk  52,1  7.53  6,6  47 
217  Biesboschpad  21-06-2022  Werkendam - Dordrecht  49,4  7.27  6,6  39 
218  Biesboschpad  15-07-2022  Strijensas - Dordrecht  45,3  6.42  6,8  40 
219  Stellingenpad  05-08-2022  Vinkega - Haulerwijk  56,8  8.41  6,5  35 
220  Stellingenpad  22-08-2022  Appelscha - Makkinga  56,7  8.27  6,7  36 
